Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

kubaverbik3JAKUB VERBÍK
obránce | levá hůl | 189 cm | 102 kg | *1986

AKTUÁLNÍ SEZÓNA
 
SEZÓNA 2021-2022:
datum kolo soupeř G A B TM GP GO SN
13.3.2022 SF3 MLN 0 0 0 4 0 0 0/0
12.3.2022 SF2 MLN 0 0 0 0 0 0 0/0
9.3.2022 SF1 MLN 0 0 0 0 0 0 0/0
5.3.2022 ČF2 KLN 0 1 1 0 0 0 0/0
1.3.2022 ČF1 KLN 0 2 2 0 0 0 0/0
8.1.2022 16 VPO 0 0 0 0 0 0 0/0
18.12.2021 15 KHO 0 1 1 0 0 0 0/0
15.12.2021 12 RAK 0 3 3 0 0 0 0/0
11.12.2021 14 ŽAB 0 1 1 0 0 0 0/0
4.12.2021 13 ČER 0 0 0 2 0 0 0/0
20.11.2021 11 MLN 0 0 0 0 0 0 0/0
13.11.2021 10 MBL 1 0 1 0 1 0 0/0
6.11.2021 9 VLA 0 1 1 2 0 0 0/0
30.10.2021 8 KRD 0 0 0 4 0 0 0/0
23.10.2021 7 ŽEB 1 1 2 0 1 0 0/0
16.10.2021 17 SLN 0 1 1 0 0 0 0/0
10.10.2021 5 KLN 1 0 1 0 1 0 0/0
2.10.2021 4 PDY 0 0 0 2 0 0 0/0
25.9.2021 3 VPO 0 1 1 2 0 0 0/0
18.9.2021 2 ČER 1 0 1 0 0 0 0/0
12.9.2021 1 RAK 0 0 0 0 0 0 0/0
 
SEZÓNA 2020-2021:
datum kolo soupeř G A B TM GP GO SN
10.10.2020 5 PDY 0 0 0 0 0 0 0/0
6.10.2020 3 RAK 1 0 1 0 0 0 0/0
19.9.2020 2 KRD 0 0 0 0 0 0 0/0
12.9.2020 1 VPO 0 0 0 2 0 0 0/0
 
SEZÓNA 2019-2020:
datum kolo soupeř G A B TM GP GO SN
8.3.2020 ČF3 MLB 0 0 0 0 0 0 0/0
7.3.2020 ČF2 MLB 1 0 1 2 1 0 0/0
4.3.2020 ČF1 MLB 0 1 1 0 0 0 0/0
29.2.2020 P2 KLN 0 0 0 0 0 0 0/0
26.2.2020 P1 KLN 0 0 0 0 0 0 0/0
22.2.2020 22 MĚL 0 0 0 0 0 0 0/0
15.2.2020 21 SLN 0 0 0 0 0 0 0/0
8.2.2020 20 MLB 0 1 1 0 0 0 0/0
1.2.2020 19 ČÁS 0 0 0 14 0 0 0/0
25.1.2020 18 KRD 0 0 0 0 0 0 0/0
18.1.2020 17 RAK 0 1 1 0 0 0 0/0
11.1.2020 16 PŘÍ 2 0 2 0 0 0 0/0
21.12.2019 15 KLN 1 1 2 0 0 0 0/0
14.12.2019 14 PDY 0 0 0 0 0 0 0/0
7.12.2019 13 VPO 0 0 0 0 0 0 0/0
30.11.2019 12 ČER 0 0 0 2 0 0 0/0
23.11.2019 11 MĚL 0 1 1 0 0 0 0/0
16.11.2019 10 BEN 0 0 0 0 0 0 0/0
9.11.2019 9 ŽAB 0 1 1 0 0 0 0/0
3.11.2019 8 SLN 0 0 0 0 0 0 0/0
26.10.2019 7 KRD 0 2 2 0 0 0 0/0
20.10.2019 6 RAK 0 0 0 0 0 0 0/0
12.10.2019 5 VLA 0 2 2 0 0 0 0/0
5.10.2019 4 KHO 0 0 0 12 0 0 0/0
29.9.2019 3 PŘÍ 0 0 0 0 0 0 0/0
21.9.2019 2 VPO 0 1 1 2 0 0 0/0
14.9.2019 1 ČER 0 0 0 0 0 0 0/0
 
AKTUÁLNÍ SEZÓNA


Z
 - zápasy, G - góly, A - asistence, B - body, TM - trestné minuty, GP - góly v přesilovce, GO - góly v oslabení, VG - vítězné góly, GPR - góly v prodloužení, SN - samostatné nájezdy/trestná střílení