Reklamní sdělení
Kadeřnictví Veltrusyhttps://www.kadernictviveltrusy.czVeltrusy, kadeřnictví Veltrusy, stříhání, kadeřník, lóreal, dámské stříhání, panské stříhání,
US Army v Čechách 1945https://www.westbohemia1945.czWeb a e-shop sběratele US militarií a předmětů připomíná osvobození českého západu v roce 1945.
Šatoli.cz - šijeme kvalitněhttps://www.satoli.czSvatební doplňky, kapsáře na zeď, kapsáře do školky, ubrousky na svačinu, zakázkové šití.

jirkaexner3

JIŘÍ EXNER
 @jirkaexner    @Eky45Jirka
brankář | pravá hůl | 184 cm | 90 kg | *1994

AKTUÁLNÍ SEZÓNA
 
SEZÓNA 2021-2022:
datum kolo soupeř V/P G SN TM B
12.9.2021 1 RAK 30:07 P 4 - 0 0
 
SEZÓNA 2020-2021:
datum kolo soupeř V/P G SN TM B  
19.9.2020 2 KRD 43:39 V 2 - 0 0
12.9.2020 1 VPO 51:37 P 7 - 0 0
 
SEZÓNA 2019-2020:
datum kolo soupeř V/P G SN TM B
8.3.2020 ČF3 MLB 70:00 V 2 5/5 0 0
7.3.2020 ČF2 MLB 48:59 P 6 - 0 0
4.3.2020 ČF1 MLB 65:27 V 6 - 0 0
29.2.2020 P2 KLN 70:00 V 3 5/5 0 0
26.2.2020 P1 KLN 60:00 V 3 - 0 0
22.2.2020 22 MĚL 58:35 P 4 - 0 0
15.2.2020 21 SLN 60:00 V 3 - 0 0
8.2.2020 20 MLB 60:00 P 5 - 0 0
1.2.2020 19 ČÁS 59:33 P 3 - 0 0
25.1.2020 18 KRD 60:00 V 2 - 0 0
18.1.2020 17 RAK 61:08 V 1 - 0 0
11.1.2020 16 PŘÍ 60:00 V 4 - 0 0
21.12.2019 15 KLN 60:00 V 3 - 0 0
14.12.2019 14 PDY 60:00 V 2 - 0 0
7.12.2019 13 VPO 63:05 P 2 - 0 0
30.11.2019 12 ČER 62:57 V 0 - 0 0
23.11.2019 11 MĚL 56:15 P 5 - 0 0
16.11.2019 10 BEN 59:36 P 4 - 0 0
9.11.2019 9 ŽAB 60:00 V 1 - 0 0
3.11.2019 8 SLN 15:22 P 3 - 0 0
26.10.2019 7 KRD 60:00 V 3 - 0 0
20.10.2019 6 RAK 60:00 P 4 - 0 0
12.10.2019 5 VLA 60:00 V 3 - 0 0
5.10.2019 4 KHO 60:00 V 2 - 0 0
29.9.2019 3 PŘÍ 60:00 V 1 - 0 0
21.9.2019 2 VPO 60:00 V 3 - 0 0
14.9.2019 1 ČER 49:11 P 6 - 0 0
 
AKTUÁLNÍ SEZÓNA

 

Z - zápasy, V - výhry, P - prohry, SN - samostatné nájezdy, trestná střílení,
G - inkasované góly, ČK - čistá konta, TM - trestné minuty, B - body,
 - odchytaný čas